| Vyber projekt, který se ti nejvíce líbil | |
|---|---|
| Konkurenční boj | 11.2% (421) |
| Chemik detektivem | 14.8% (557) |
| Nahoru na horu | 22.1% (828) |
| Zajímavá historie | 29.4% (1103) |
| Jeden za všechny, všichni za jednoho | 7.0% (262) |
| Dost hustý laborky | 7.4% (278) |
| Velikonoční hraní | 4.5% (170) |
| Dekorování textilu | 3.5% (133) |
| Celkem hlasovalo: 3752 | |
Archív anket
| Která učebna se ti na škole nejvíc líbí? | |
|---|---|
| Fyzika/Chemie | 0.8% (242) |
| Jazyková učebna | 0.8% (240) |
| LENET | 0.7% (214) |
| PC učebna | 95.7% (29701) |
| Přírodopis | 0.8% (242) |
| Zeměpis | 1.3% (397) |
| Celkem hlasovalo: 31036 | |
| Vyber stanoviště, které se ti nejvíce líbilo během projektu „Šeptouchovské tajemství“ | |
|---|---|
| 1. První pomoc | 27.3% (684) |
| 2. Lesní patra | 2.8% (69) |
| 3. Břehule | 21.0% (527) |
| 4. Souboj roháčů | 4.0% (101) |
| 5. Pavoučí síť | 2.8% (69) |
| 6. Střelba | 31.1% (779) |
| 7. Význam lesa | 2.8% (69) |
| 8. Potrava živočichů | 2.8% (71) |
| 9. Potravní řetězec | 2.8% (70) |
| 10. Paleta barev | 2.8% (69) |
| Celkem hlasovalo: 2508 | |
| Do školy se | |
|---|---|
| velmi těším | 7.6% (27) |
| těším | 6.2% (22) |
| netěším | 86.2% (306) |
| Celkem hlasovalo: 355 | |
| Vyber projekt, který se ti nejvíce líbil v letošním školním roce. | |
|---|---|
| Hrátky s rozvrhem | 83.5% (284) |
| Škola v lese | 7.6% (26) |
| Les ve škole | 8.8% (30) |
| Celkem hlasovalo: 340 | |
| Vyber stanoviště, které se ti nejvíce líbilo během Projektu „Škola v lese“ | |
|---|---|
| 1. - hmyz | 27.2% (255) |
| 2. - Pavlov – ptáci | 7.9% (74) |
| 3. - určování ptáků | 1.0% (9) |
| 4. - myslivec | 2.9% (27) |
| 5. - lesník | 13.2% (124) |
| 6. - listnáče | 1.0% (9) |
| 7. - jehličnany | 34.5% (323) |
| 8. - život stromu | 2.7% (25) |
| 9. - byliny | 1.0% (9) |
| 10. - houby | 1.4% (13) |
| 11. - mechy, lišejníky | 1.0% (9) |
| 12. - sportovní aktivity | 6.3% (59) |
| Celkem hlasovalo: 936 | |
| Vyber si svůj nejoblíbenější předmět ve škole | |
|---|---|
| Cizí jazyk | 14.1% (79) |
| Český jazyk a literatura | 3.4% (19) |
| Dějepis | 8.2% (46) |
| Fyzika | 2.5% (14) |
| Hudební výchova | 3.2% (18) |
| Chemie | 5.4% (30) |
| Informatika | 5.0% (28) |
| Matematika | 3.9% (22) |
| Občanská výchova | 0.7% (4) |
| Přírodopis | 3.4% (19) |
| Pracovní činnosti | 8.0% (45) |
| Rodinná výchova | 0.9% (5) |
| Tělesná výchova | 19.3% (108) |
| Výtvarná výchova | 2.7% (15) |
| Zeměpis | 19.3% (108) |
| Celkem hlasovalo: 560 | |
| Jak se ti líbí nový vzhled webových stránek naší školy se stonožkou? | |
|---|---|
| Líbí se mi mnohem více než starší verze. | 68.5% (222) |
| Nevím, vzhled není pro mě důležitý. | 4.0% (13) |
| Nelíbí se mi, starší verze byla hezčí. | 27.5% (89) |
| Celkem hlasovalo: 324 | |
| Vyber projekt, který se ti nejvíce líbil | |
|---|---|
| Badminton | 11.7% (68) |
| Co v učebnici nenajdeš | 2.4% (14) |
| Fascinující mikrosvět aneb zahrajeme si na vědce | 4.1% (24) |
| Chytré městečko | 3.3% (19) |
| Kluci v akci | 21.0% (122) |
| Matematika zábavně | 2.6% (15) |
| Přesvědčí vás reklama? | 2.2% (13) |
| Svět pokusů | 39.6% (230) |
| Tajemství zvěrokruh | 2.9% (17) |
| Výtvarná dílna | 2.6% (15) |
| Zeměpisná rallye | 7.6% (44) |
| Celkem hlasovalo: 581 | |
| Vyber nejkrásnější přírodní lokalitu světa | |
|---|---|
| Ayers Rock | 9.8% (9) |
| Grand Canyon | 7.6% (7) |
| Iguacu | 17.4% (16) |
| Kalahari | 4.3% (4) |
| Mt. Everest | 5.4% (5) |
| Niagarské vodopády | 38.0% (35) |
| Pravčická brána | 9.8% (9) |
| Štrbské pleso | 2.2% (2) |
| Velká příkopová propadlina | 1.1% (1) |
| Vesuv | 4.3% (4) |
| Celkem hlasovalo: 92 | |

